ক্লাস ও লিঙ্গ ভিত্তিক ছাত্র/ছাত্রীদের তথ্য
| ক্র নং | বছরের নাম | ক্লাসের নাম | ছাত্র সংখ্যা | ছাত্রী সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | One | 05 | 30 |
| 2 | 2025 | Two | 04 | 15 |
| 3 | 2025 | Three | 05 | 23 |
| 4 | 2025 | Four | 04 | 15 |
| 5 | 2025 | Five | 03 | 20 |
| 6 | 2025 | Six | 0 | 28 |
| 7 | 2025 | Seven | 0 | 26 |
| 8 | 2025 | Eight | 0 | 23 |
| 9 | 2025 | Nine | 0 | 24 |
| 10 | 2025 | Ten | 0 | 22 |
| 11 | 2025 | ALIM FAST YEAR | 0 | 23 |
| 12 | 2025 | ALIM 2ND YEAR | 0 | 23 |
| মোট ছাত্রঃ 21 | মোট ছাত্রীঃ 272 | |||
| সর্বমোটঃ 293 | ||||
